Warehouse surplus sold at discounted or at cost prices.
First choice, unless differently indicated.
All prices are FCA Sidex (ICC INCOTERMS® 2020).
PROMO
Material | Dimension | Quantity Kgs | Price in bundles €/TON | Notes |
---|---|---|---|---|
C45 drawn | Ø 8 | 24000 | By request | L 3000 |
16CrNi4 +A drawn | Ø16 | 900 | By request | |
42CrMoS4 annealed drawn | Ø 18 | 900 | By request | |
17CrNi6 +A rolled | Ø 20 | 5600 | By request | |
36NiCrMo16 +a peeled | Ø 20 | 700 | By request | |
36NiCrMo16 +a peeled | Ø 25 | 1200 | By request | |
39NiCrMo3 +ar rolled | Ø 28 | 10000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 30 | 1000 | By request | |
18CrMo4 rolled | Ø 32 | 1800 | By request | |
42CrMo4 +QT peeled | Ø 32 | 13000 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 32 | 6500 | By request | |
18CrNiMo7.6 annealed peeled | Ø 35 | 1800 | By request | L 6000 |
AISi 316L rolled | Ø 35 | 2000 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 36 | 11000 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 38 | 10000 | By request | |
30CrNiMo8 +QT rolled | Ø 39 | 2300 | By request | L 6000 |
16CrNi4 +A peeled | Ø 39 | 8000 | By request | |
30NiCrMo12 +A rolled | Ø 40 | 3000 | By request | |
20MnCr5 shearable rolled | Ø 40 | 1500 | By request | L 6000 |
55Si7 rolled | Ø 40 | 2000 | By request | L 6000 |
30CrNiMo8 +QT rolled | Ø 41 | 3000 | By request | rusty |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 45 | 7500 | By request | |
39NiCrMo3 +AR rolled | Ø 42 | 8500 | By request | |
39NiCrMo3 +AR rolled | Ø 43 | 15500 | By request | |
39NiCrMo3 +AR rolled | Ø 45 | 6500 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 45 | 4000 | By request | |
AISI 316L rolled | Ø 45 | 2000 | By request | |
16NiCrMo12 annealed rolled | Ø 48 | 2600 | By request | |
31CrMoV9 annealed rolled | Ø 48 | 4000 | By request | |
70MnVS4 vacuum deg. annealed rolled | Ø 48 | 2500 | By request | |
AISI304L rolled | Ø 50 | 6000 | By request | |
39NiCrMo3 +AR rolled | Ø 50 | 16000 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 50 | 5000 | By request | |
35CrMn5 shearable rolled | Ø 50 | 1700 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 50 | 3000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 52 | 2600 | By request | |
39NiCrMo3 +A rolled | Ø 55 | 11000 | By request | |
39NiCrMo3 +A peeled | Ø 55 | 6000 | By request | |
C 30 rolled | Ø 56 | 2300 | By request | |
39NiCrMo3 +QT peeled rolled | Ø 58 | 600 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 60 | 5000 | By request | |
42CrMoS4HH rolled straightened | Ø 60 | 5000 | By request | |
A320L43 +QT peeled rolled h10 | Ø 67,65 | 4000 | By request | 40NiCrMo7 |
38MnSiVS5 vacuum degassed rolled | Ø 70 | 19000 | By request | Fiat 52543 |
34CrNiMo6 +QT rolled | Ø 75 | 2000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 80 | 3500 | By request | |
42CrMo4 +A rolled | Ø 85 | 12000 | By request | |
36NiCrMo16 +A rolled | Ø 95 | 18000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 95 | 5000 | By request | |
41CrS4HH rolled | Ø 100 | 13000 | By request | |
42CrMoS4HH +A rolled | Ø 100 | 23000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø110 | 2000 | By request | |
42CrMo4 +AR peeled | Ø 115 | 9000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 135 | 3000 | By request | |
34CrNiMo6 +A rolled | Ø 140 | 8000 | By request | |
42CrMoS4HH annealed rolled | Ø 150 | 4000 | By request | |
36NiCrMo16 +A rolled | Ø 150 | 10000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 150 | 10000 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 160 | 1700 | By request | |
100CrMo7 rolled | Ø 160 | 20.000 | By request | L=7000-8000 |
100CrMo7 rolled | Ø 190 | 600 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 190 | 700 | By request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 250 | 4000 | by request | |
36NiCrMo16 +A peeled | Ø 280 | 5000 | by request | |
AISI 316 sol forged | Ø 500 | 800 | By request | 5 discs L=101mm |
Other products (square - flat - tubes, etc.)
Material | Type | Dimension | Quantity Kgs | Price in bundles €/TON | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Aisi 630- 17-4PH forged + milled | flat | 164x101 | 6 meters | By request | |
42CrMo4 +A rolled | billet | 60 | 15000 | by request | |
C 45 | billet | 90 | 3000 | By request | |
S235 SMLS TUBE normalized drawn | tube | 28x5 | 1200 | By request | rusty |